当社はインボイス制度(適格請求書等保存方式)対応済みです。
BBnet
会員特典
会員特典
全商品5%OFF
入会金・年会費不要
会員/非会員共に3,000円(税別)以上購入で当社送料負担
お支払い
法人・個人事業主向け請求書払 / 銀行振込 / コンビニ決済
各種ポイントが貯まる使える
会員/非会員共に 3,000円(税別)以上購入で当社送料負担となります。
納期は弊社にてご注文確認後、約4〜8営業日後の出荷となります。(モルトフィルタ、ソックフィルタを除く)
※ソックフィルタ:2~3週間、モルトフィルタ:3~4週間
ご注文いただく数量によりまして納期をご相談させていただく場合がございます。
全52 件
| 品番 | メーカ名 | 商品名 | 材質/使用繊維 | 捕集効率(%) | 圧力損失(pa) | ㎡当り(単価)税込 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS/600N | 日本バイリーン | フィレドン | ポリエステル・モダアクリル | (平均)82 | (初期)93 Pa | ¥6,688 | |
| PS/400N | 日本バイリーン | フィレドン | ポリエステル・モダアクリル | (平均)76 | (初期)64 Pa | ¥5,643 | |
| PS/300N | 日本バイリーン | フィレドン | ポリエステル・モダアクリル | (平均)73 | (初期)54 Pa | ¥5,005 | |
| PS/150N | 日本バイリーン | フィレドン | ポリエステル・モダアクリル | (平均)63 | (初期)60 Pa | ¥3,476 | |
| FR-580 | 日本バイリーン | フィレドン | ポリオレフィン | (平均)88 | (初期)25 Pa | ¥3,025 | |
| PA/350HL | 日本バイリーン | フィレドン | ポリオレフィン | (平均)98 | (初期)45 Pa | ¥7,942 | |
| PA/305HL | 日本バイリーン | フィレドン | ポリオレフィン | (平均)98 | (初期)45 Pa | ¥4,653 | |
| PH-400 | 日本バイリーン | フィレドン | ポリエステル | (平均)98 | (初期)45 Pa | ¥8,712 | |
| AE-100 | 日本バイリーン | フィレドン | ポリオレフィン | (平均)88 | (初期)25 Pa | ¥3,630 | |
| FS-1710 | 日本バイリーン | フィレドン | モダアクリル・ポリアミド | (平均)74 | (初期)35 Pa | ¥3,388 | |
| FS-1705 | 日本バイリーン | フィレドン | モダアクリル・ポリアミド | (平均)68 | (初期)20 Pa | ¥2,145 | |
| FS-1705W | 日本バイリーン | フィレドン | ポリエステル/モダアクリル | (平均)68 | (初期)20 Pa | ¥2,145 | |
| FC-620N | 日本バイリーン | フィレドン | モダアクリル・ポリアミド | (平均)74 | (初期)35 Pa | ¥968 | |
| FS-6200 | 日本バイリーン | フィレドン | ポリエステル・モダアクリル | (平均)78 | (初期)54 Pa | ¥4,114 | |
| FS-6500 | 日本バイリーン | フィレドン | ポリエステル/モダアクリル | (平均)90 | (初期)35 Pa | ¥6,050 | |
| PE/205HL | 日本バイリーン | フィレドン | ポリオレフィン | (平均)90 | (初期)40 Pa | ¥3,872 | |
| WF600 | 倉敷繊維加工株式会社 | クランセール | ポリエステル | (平均)82 | (初期)88 Pa | ¥3,872 | |
| WF400 | 倉敷繊維加工株式会社 | クランセール | ポリエステル | (平均)76 | (初期)59 Pa | ¥3,146 | |
| WF300 | 倉敷繊維加工株式会社 | クランセール | ポリエステル | (平均)72 | (初期)49 Pa | ¥2,420 | |
| WF150 | 倉敷繊維加工株式会社 | クランセール | ポリエステル | (平均)57 | (初期)29 Pa | ¥1,936 | |
| WF580 | 倉敷繊維加工株式会社 | クランセール | ポリエステル | (平均)84 | (初期)58 Pa | ¥2,530 | |
| WF305 | 倉敷繊維加工株式会社 | クランセール | ポリエステル | (平均)98 | (初期)44 Pa | ¥2,783 | |
| AF-150AR | 金井重要工業株式会社 | トラベロン | ポリエステル | (平均)82 | (初期)92 Pa | ¥4,653 | |
| AF-120AR | 金井重要工業株式会社 | トラベロン | ポリエステル | (平均)80 | (初期)62 Pa | ¥3,531 | |
| AF-95AR | 金井重要工業株式会社 | トラベロン | ポリエステル | (平均)70 | (初期)46 Pa | ¥3,091 | |
| AF-50AR | 金井重要工業株式会社 | トラベロン | ポリエステル | (平均)53 | (初期)24 Pa | ¥1,760 | |
| IJ-180R | 金井重要工業株式会社 | トラベロン | ポリエステル | (平均)98 | (初期)25 Pa | ¥4,037 | |
| AF111A | 金井重要工業株式会社 | トラベロン | ポリエステル | (平均)60 | (初期)24 Pa | ¥3,069 | |
| AF51 | 金井重要工業株式会社 | トラベロン | ポリエステル | (平均)54 | (初期)23 Pa | ¥2,827 | |
| TF90 | 金井重要工業株式会社 | トラベロン | ポリエステル | (平均)88 | (初期)34 Pa | ¥3,410 | |
| #291 | 呉羽テック | ボンデン | ポリエステル | (平均)83 | (初期)93 Pa | ¥4,345 | |
| #292 | 呉羽テック | ボンデン | ポリエステル | (平均)76 | (初期)65 Pa | ¥3,795 | |
| #293 | 呉羽テック | ボンデン | ポリエステル | (平均)70 | (初期)50 Pa | ¥3,850 | |
| #295 | 呉羽テック | ボンデン | ポリエステル | (平均)57 | (初期)30 Pa | ¥3,498 | |
| #261 | 呉羽テック | ボンデン | ポリエステル | (平均)98 | (初期)47 Pa | ¥3,773 | |
| パームロック 25mm | BBnet株式会社 | パームロック | ヤシの実繊維 | (平均)43.2 | (初期)6.27 Pa | -※ | |
| パームロック 35mm | BBnet株式会社 | パームロック | ヤシの実繊維 | (平均)49 | (初期)9.9 Pa | -※ | |
| パームロック 50mm | BBnet株式会社 | パームロック | ヤシの実繊維 | (平均)55.4 | (初期)12.45 Pa | -※ | |
| MF‐8 10t | イノアックコーポレーション | モルトフィルタ🄬 | ポリエステル系ウレタンフォーム | (平均)-※ | (初期)-※ Pa | -※ | |
| MF‐8 20t | イノアックコーポレーション | モルトフィルタ🄬 | ポリエステル系ウレタンフォーム | (平均)-※ | (初期)-※ Pa | -※ | |
| MF‐13 10t | イノアックコーポレーション | モルトフィルタ🄬 | ポリエステル系ウレタンフォーム | (平均)-※ | (初期)-※ Pa | -※ | |
| MF‐13 20t | イノアックコーポレーション | モルトフィルタ🄬 | ポリエステル系ウレタンフォーム | (平均)-※ | (初期)-※ Pa | -※ | |
| MF-20 10t | イノアックコーポレーション | モルトフィルタ🄬 | ポリエステル系ウレタンフォーム | (平均)-※ | (初期)-※ Pa | -※ | |
| MF-20 20t | イノアックコーポレーション | モルトフィルタ🄬 | ポリエステル系ウレタンフォーム | (平均)-※ | (初期)-※ Pa | -※ | |
| MF‐30 10t | イノアックコーポレーション | モルトフィルタ🄬 | ポリエステル系ウレタンフォーム | (平均)-※ | (初期)-※ Pa | -※ | |
| MF‐30 20t | イノアックコーポレーション | モルトフィルタ🄬 | ポリエステル系ウレタンフォーム | (平均)-※ | (初期)-※ Pa | -※ | |
| MF‐40 10t | イノアックコーポレーション | モルトフィルタ🄬 | ポリエステル系ウレタンフォーム | (平均)-※ | (初期)-※ Pa | -※ | |
| MF‐40 20t | イノアックコーポレーション | モルトフィルタ🄬 | ポリエステル系ウレタンフォーム | (平均)-※ | (初期)-※ Pa | -※ | |
| MF‐50 10t | イノアックコーポレーション | モルトフィルタ🄬 | ポリエステル系ウレタンフォーム | (平均)-※ | (初期)-※ Pa | -※ | |
| MF‐50 20t | イノアックコーポレーション | モルトフィルタ🄬 | ポリエステル系ウレタンフォーム | (平均)-※ | (初期)-※ Pa | -※ | |
| ソックフィルタ 白 | BBnet株式会社 | 【抗菌性能 / 防カビ性能有り】ソックフィルタ | ポリエステル不織布(外側)、ポリプロピレン不織布(内側) | (平均)99 | (初期)42 Pa | ¥9,174 | |
| ソックフィルタ 青 | BBnet株式会社 | 【抗菌性能 / 防カビ性能有り】ソックフィルタ | ポリエステル不織布(外側)、ポリプロピレン不織布(内側) | (平均)99 | (初期)42 Pa | ¥9,174 |
※料金表に基づく
- 選択範囲を選択すると、ページ全体がリフレッシュされます










