パームロックフィルタ(EFフィルタ)厚さ25mm オーダーカット
| EFフィルターの性能値 | |||||
| 試験方法は日本空気清浄協会指定の第2性能試験方法に準拠 | |||||
| 厚み | 圧力損失(Pa) | 粉塵捕集率(%) | |||
| 1m/sec | 1m/sec | 2m/sec | 3m/sec | ||
| t25 | 6.27 | 43.2 | 40.4 | 32.2 | |
| t35 | 9.90 | 49.0 | 46.2 | 39.5 | |
| t50 | 12.45 | 55.4 | 51.7 | 43.9 | |
| t25+t25 | 12.94 | 55.7 | 52.2 | 45.5 | |
| t35+t35 | 16.77 | 61 | 58.8 | 54.3 | |
| 商品コード | 21464135 |
|---|---|
| 製造元 | BBnet株式会社 |
オーダー可能サイズ
| 最大値 | D | 1000mm |
|---|---|---|
| W | 2000mm | |
| 最小値 | D | 250mm |
|---|---|---|
| W | 250mm | |
ご購入希望のサイズをご入力ください。
最大値250mmです ff
最大値1000mmです dd
大量発注にも対応いたします。





