【日本バイリーン】フィレドン PS/300N オーダーカット
ご指定のサイズでカットいたします。
厚み:10±2mm
標準風速:2.5m/s
初期圧力損失:54Pa
平均質量効率:73%
使用温度:≦80℃
標準サイズ(幅×高さ):1,600mm×30,000mm
※カット加工による公差 縦横寸法とも±5mmです。
※上記以外の寸法ご用命は別途相談(最大値を除く)となります。
| 型式 | PS/600N | PS/400N | PS/300N | PS/150N |
|---|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル/モダアクリル | |||
| 標準サイズ・幅x長さ (m) | 1.6×20 | 1.6×30 | ||
| 厚み (mm) | 20±3 | 14±2 | 10±2 | 8±2 |
| 標準風速 (m/s) | 2.5 | |||
| 初期圧力損失 (Pa) | 90 | 64 | 54 | 30 |
| 平均質量法効率 (%) | 82 | 76 | 73 | 63 |
| 使用温度 (°C) | ≤80 | |||
| 商品コード | 21322620 |
|---|---|
| 製造元 | 日本バイリーン株式会社 |
オーダー可能サイズ
| 最大値 | H | 30,000mm |
|---|---|---|
| W | 1,600mm | |
| 最小値 | H | 200mm |
|---|---|---|
| W | 200mm | |
ご購入希望のサイズをご入力ください。
最大値200mmです ff
最大値30,000mmです dd
大量発注にも対応いたします。





