受信計 EMP5AD213D±10
商品コード | 27718270 |
---|---|
製造元 |
品番 | EMP5AD213D±10 |
---|---|
圧力レンジ | -10~+10Pa |
LED表示 | -10.00~0.00~10.00 |
警報出力 | 2回路(2×1a接点) |
出力信号 | 0~5V DC(非標準品) |
入力信号 | 4~20mA DC |
出力信号精度 | ±0.3%FS |
EMP5AD213 - 冷凍空調分野 - 受信計EMP5A - 空調用微差圧計のバリエーション/ラインナップ
絞り込み条件
絞り込み
- 各商品の詳細は品番をクリックしてください。
- 商品をお気に入りへ追加する場合は以下のマークをクリックしてください。
お気に
入り |
製品名
|
形式
|
圧力
レンジ |
検査証明書
|
LED表示
|
警報出力
|
出力信号
|
入力信号
|
出力信号精度
|
標準価格 (税別) |
販売価格 | 配送 | 数量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(税別) | (税込) | ||||||||||||||
受信計 EMP5AD213E100 | EMP5AD213 | 0~100kPa | ご要望にて提供可 | 0.0~100.0 | 2回路(2×1a接点) | 0~5V DC(非標準品) | 4~20mA DC | ±0.3%FS | 135,900円 | 95,100円 | 104,610円 | ||||
受信計 EMP5AD213E50 | EMP5AD213 | 0~50kPa | ご要望にて提供可 | 0.00~50.00 | 2回路(2×1a接点) | 0~5V DC(非標準品) | 4~20mA DC | ±0.3%FS | 135,900円 | 95,100円 | 104,610円 | ||||
受信計 EMP5AD213E30 | EMP5AD213 | 0~30kPa | ご要望にて提供可 | 0.00~30.00 | 2回路(2×1a接点) | 0~5V DC(非標準品) | 4~20mA DC | ±0.3%FS | 135,900円 | 95,100円 | 104,610円 | ||||
受信計 EMP5AD213E20 | EMP5AD213 | 0~20kPa | ご要望にて提供可 | 0.00~20.00 | 2回路(2×1a接点) | 0~5V DC(非標準品) | 4~20mA DC | ±0.3%FS | 135,900円 | 95,100円 | 104,610円 | ||||
受信計 EMP5AD213E10 | EMP5AD213 | 0~10kPa | ご要望にて提供可 | 0.00~10.00 | 2回路(2×1a接点) | 0~5V DC(非標準品) | 4~20mA DC | ±0.3%FS | 135,900円 | 95,100円 | 104,610円 | ||||
受信計 EMP5AD213E5 | EMP5AD213 | 0~5kPa | ご要望にて提供可 | 0.000~5.000 | 2回路(2×1a接点) | 0~5V DC(非標準品) | 4~20mA DC | ±0.3%FS | 135,900円 | 95,100円 | 104,610円 | ||||
受信計 EMP5AD213E3 | EMP5AD213 | 0~3kPa | ご要望にて提供可 | 0.000~3.000 | 2回路(2×1a接点) | 0~5V DC(非標準品) | 4~20mA DC | ±0.3%FS | 135,900円 | 95,100円 | 104,610円 | ||||
受信計 EMP5AD213E2 | EMP5AD213 | 0~2kPa | ご要望にて提供可 | 0.000~2.000 | 2回路(2×1a接点) | 0~5V DC(非標準品) | 4~20mA DC | ±0.3%FS | 135,900円 | 95,100円 | 104,610円 | ||||
受信計 EMP5AD213D1000 | EMP5AD213 | 0~1,000Pa | ご要望にて提供可 | 0~1000 | 2回路(2×1a接点) | 0~5V DC(非標準品) | 4~20mA DC | ±0.3%FS | 135,900円 | 95,100円 | 104,610円 | ||||
受信計 EMP5AD213D750 | EMP5AD213 | 0~750Pa | ご要望にて提供可 | 0.0~750.0 | 2回路(2×1a接点) | 0~5V DC(非標準品) | 4~20mA DC | ±0.3%FS | 135,900円 | 95,100円 | 104,610円 | ||||
受信計 EMP5AD213D500 | EMP5AD213 | 0~500Pa | ご要望にて提供可 | 0.0~500.0 | 2回路(2×1a接点) | 0~5V DC(非標準品) | 4~20mA DC | ±0.3%FS | 135,900円 | 95,100円 | 104,610円 | ||||
受信計 EMP5AD213D300 | EMP5AD213 | 0~300Pa | ご要望にて提供可 | 0.0~300.0 | 2回路(2×1a接点) | 0~5V DC(非標準品) | 4~20mA DC | ±0.3%FS | 135,900円 | 95,100円 | 104,610円 | ||||
受信計 EMP5AD213D200 | EMP5AD213 | 0~200Pa | ご要望にて提供可 | 0.0~200.0 | 2回路(2×1a接点) | 0~5V DC(非標準品) | 4~20mA DC | ±0.3%FS | 135,900円 | 95,100円 | 104,610円 | ||||
受信計 EMP5AD213D150 | EMP5AD213 | 0~150Pa | ご要望にて提供可 | 0.0~150.0 | 2回路(2×1a接点) | 0~5V DC(非標準品) | 4~20mA DC | ±0.3%FS | 135,900円 | 95,100円 | 104,610円 | ||||
受信計 EMP5AD213D100 | EMP5AD213 | 0~100Pa | ご要望にて提供可 | 0.0~100.0 | 2回路(2×1a接点) | 0~5V DC(非標準品) | 4~20mA DC | ±0.3%FS | 135,900円 | 95,100円 | 104,610円 | ||||
受信計 EMP5AD213D75 | EMP5AD213 | 0~75Pa | ご要望にて提供可 | 0.00~75.00 | 2回路(2×1a接点) | 0~5V DC(非標準品) | 4~20mA DC | ±0.3%FS | 135,900円 | 95,100円 | 104,610円 | ||||
受信計 EMP5AD213D50 | EMP5AD213 | 0~50Pa | ご要望にて提供可 | 0.00~50.00 | 2回路(2×1a接点) | 0~5V DC(非標準品) | 4~20mA DC | ±0.3%FS | 135,900円 | 95,100円 | 104,610円 | ||||
受信計 EMP5AD213D30 | EMP5AD213 | 0~30Pa | ご要望にて提供可 | 0.00~30.00 | 2回路(2×1a接点) | 0~5V DC(非標準品) | 4~20mA DC | ±0.3%FS | 135,900円 | 95,100円 | 104,610円 | ||||
受信計 EMP5AD213D20 | EMP5AD213 | 0~20Pa | ご要望にて提供可 | 0.00~20.00 | 2回路(2×1a接点) | 0~5V DC(非標準品) | 4~20mA DC | ±0.3%FS | 135,900円 | 95,100円 | 104,610円 | ||||
受信計 EMP5AD213D15 | EMP5AD213 | 0~15Pa | ご要望にて提供可 | 0.00~15.00 | 2回路(2×1a接点) | 0~5V DC(非標準品) | 4~20mA DC | ±0.3%FS | 135,900円 | 95,100円 | 104,610円 | ||||
受信計 EMP5AD213D10 | EMP5AD213 | 0~10Pa | ご要望にて提供可 | 0.00~10.00 | 2回路(2×1a接点) | 0~5V DC(非標準品) | 4~20mA DC | ±0.3%FS | 135,900円 | 95,100円 | 104,610円 | ||||
受信計 EMP5AD213E±5 | EMP5AD213 | -5~+5kPa | ご要望にて提供可 | -5.00~0.00~5.00 | 2回路(2×1a接点) | 0~5V DC(非標準品) | 4~20mA DC | ±0.3%FS | 135,900円 | 95,100円 | 104,610円 | ||||
受信計 EMP5AD213E±3 | EMP5AD213 | -3~+3kPa | ご要望にて提供可 | -3.00~0.00~3.00 | 2回路(2×1a接点) | 0~5V DC(非標準品) | 4~20mA DC | ±0.3%FS | 135,900円 | 95,100円 | 104,610円 | ||||
受信計 EMP5AD213E±2 | EMP5AD213 | -2~+2kPa | ご要望にて提供可 | -2.00~0.00~2.00 | 2回路(2×1a接点) | 0~5V DC(非標準品) | 4~20mA DC | ±0.3%FS | 135,900円 | 95,100円 | 104,610円 | ||||
受信計 EMP5AD213D±1000 | EMP5AD213 | -1,000~+1,000Pa | ご要望にて提供可 | -1000~0~1000 | 2回路(2×1a接点) | 0~5V DC(非標準品) | 4~20mA DC | ±0.3%FS | 135,900円 | 95,100円 | 104,610円 | ||||
受信計 EMP5AD213D±500 | EMP5AD213 | -500~+500Pa | ご要望にて提供可 | -500~0~500 | 2回路(2×1a接点) | 0~5V DC(非標準品) | 4~20mA DC | ±0.3%FS | 135,900円 | 95,100円 | 104,610円 | ||||
受信計 EMP5AD213D±300 | EMP5AD213 | -300~+300Pa | ご要望にて提供可 | -300~0~300 | 2回路(2×1a接点) | 0~5V DC(非標準品) | 4~20mA DC | ±0.3%FS | 135,900円 | 95,100円 | 104,610円 | ||||
受信計 EMP5AD213D±200 | EMP5AD213 | -200~+200Pa | ご要望にて提供可 | -200~0~200 | 2回路(2×1a接点) | 0~5V DC(非標準品) | 4~20mA DC | ±0.3%FS | 135,900円 | 95,100円 | 104,610円 | ||||
受信計 EMP5AD213D±100 | EMP5AD213 | -100~+100Pa | ご要望にて提供可 | -100.0~0.0~100.0 | 2回路(2×1a接点) | 0~5V DC(非標準品) | 4~20mA DC | ±0.3%FS | 135,900円 | 95,100円 | 104,610円 | ||||
受信計 EMP5AD213D±50 | EMP5AD213 | -50~+50Pa | ご要望にて提供可 | -50.0~0.0~50.0 | 2回路(2×1a接点) | 0~5V DC(非標準品) | 4~20mA DC | ±0.3%FS | 135,900円 | 95,100円 | 104,610円 | ||||
受信計 EMP5AD213D±30 | EMP5AD213 | -30~+30Pa | ご要望にて提供可 | -30.0~0.0~30.0 | 2回路(2×1a接点) | 0~5V DC(非標準品) | 4~20mA DC | ±0.3%FS | 135,900円 | 95,100円 | 104,610円 | ||||
受信計 EMP5AD213D±20 | EMP5AD213 | -20~+20Pa | ご要望にて提供可 | -20.0~0.0~20.0 | 2回路(2×1a接点) | 0~5V DC(非標準品) | 4~20mA DC | ±0.3%FS | 135,900円 | 95,100円 | 104,610円 |
絞り込み
各商品の詳細は品番をクリックしてください。
受信計 EMP5AD213D±10の詳細
その他のバリエーション/ラインナップ
マノスターデジタルセンサ
アクセサリ
冷凍空調分野
BBnetコラム
-
エアフィルターの種類やフィルター市場などエアフィルターの基礎知識「BBnet」のエアフィルター
目次 エアフィルターは、さまざまな場所で活躍し、私たちの健康を守ってくれています。エアフィルターは空調などに使用され、空気中の汚染物質を取り除く役割を果たします。非常に重要な役割を...
-
放電加工機用フィルタ(リキッドフィルタ)のOMF🄬フィルタとは?メリットや注意点をご紹介
ワイヤーカット放電加工をする際、フィルタの寿命や作業効率にお悩みの方も多いのではないでしょうか。今回は、ワイヤーカット放電加工機用として活躍している放電加工機用フィルタ(リキッドフィルタ)のO...
-
フードライト(クラコ/ホーコス)|厨房用品/業務用レンジフード向け照明機器
火災予防条例により、耐熱防湿に優れている照明設備を取り付けなければならなくなりました。そのため、フードライトについて情報が欲しいという方もいらっしゃるのではないでしょうか。 今回は、そんな...
-
調理室用のグリースフィルター(グリスフィルタ)とは?役割やメリットについてBBnetがご紹介!
条例で取り付ける必要があるグリースフィルター(グリスフィルタ)ですが、なぜ取り付けが必要なのか、またどのような効果があるのか気になると思います。 そんな方のために今回は、基本情報からメリット...
-
BBnetサイトリニューアルキャンペン実施中!最大9%OFF!!
BBnetではサイトリニューアルを記念して2023年7月3日〜2023年8月31日までの期間サイトリニューアルキャンペーンを実施します。すでに会員登録いただいたお客様はもちろん、新規登録いた...
-
非引火性・不凍液の伝熱媒体【ナイブライン】はBBnetで
ナイブラインは、品質の高いエチレングリコールやプロピレングリコールを主成分とした伝熱媒体の一種です。防錆剤や防腐剤が添付されており、設備に配慮し人体にも影響が少ない物質として開発され...