マノスタートランスミッタ(本質安全防爆形) EMT1HA0FMD300
商品コード | 27716180 |
---|---|
製造元 |
品番 | EMT1HA0FMD300 |
---|---|
圧力レンジ | 0~300Pa |
精度 | ±1%FS |
耐圧力(kPa) | 10kPa |
EMT1H - マノスタートランスミッター - 冷凍空調分野 - 空調用微差圧計のバリエーション/ラインナップ
絞り込み条件
絞り込み
- 各商品の詳細は品番をクリックしてください。
- 商品をお気に入りへ追加する場合は以下のマークをクリックしてください。
お気に
入り |
製品名
|
形式
|
圧力
レンジ |
精度
|
耐圧力(kpa)
|
検査証明書
|
標準価格 (税別) |
販売価格 | 配送 | 数量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(税別) | (税込) | |||||||||||
マノスタートランスミッタ(本質安全防爆形) EMT1HA0FMD±100 | EMT1HA0FM | -100~+100Pa | ±1%FS | 10kPa | ご要望にて提供可 | 474,000円 | 331,800円 | 364,980円 | ||||
マノスタートランスミッタ(本質安全防爆形) EMT1HA0FMD±50 | EMT1HA0FM | -50~+50Pa | ±1%FS | 10kPa | ご要望にて提供可 | 474,000円 | 331,800円 | 364,980円 | ||||
マノスタートランスミッタ(本質安全防爆形) EMT1HA0FMD±30 | EMT1HA0FM | -30~+30Pa | ±2%FS | 10kPa | ご要望にて提供可 | 474,000円 | 331,800円 | 364,980円 | ||||
マノスタートランスミッタ(本質安全防爆形) EMT1HA0FMD±20 | EMT1HA0FM | -20~+20Pa | ±2%FS | 10kPa | ご要望にて提供可 | 474,000円 | 331,800円 | 364,980円 | ||||
マノスタートランスミッタ(本質安全防爆形) EMT1HA0FMD±10 | EMT1HA0FM | -10~+10Pa | ±2%FS | 10kPa | ご要望にて提供可 | 474,000円 | 331,800円 | 364,980円 | ||||
マノスタートランスミッタ(本質安全防爆形) EMT1HA0FME100 | EMT1HA0FM | 0~100kPa | ±1%FS | 150kPa | ご要望にて提供可 | 452,100円 | 316,500円 | 348,150円 | ||||
マノスタートランスミッタ(本質安全防爆形) EMT1HA0FME50 | EMT1HA0FM | 0~50kPa | ±1%FS | 100kPa | ご要望にて提供可 | 452,100円 | 316,500円 | 348,150円 | ||||
マノスタートランスミッタ(本質安全防爆形) EMT1HA0FME30 | EMT1HA0FM | 0~30kPa | ±1%FS | 100kPa | ご要望にて提供可 | 452,100円 | 316,500円 | 348,150円 | ||||
マノスタートランスミッタ(本質安全防爆形) EMT1HA0FME20 | EMT1HA0FM | 0~20kPa | ±1%FS | 40kPa | ご要望にて提供可 | 452,100円 | 316,500円 | 348,150円 | ||||
マノスタートランスミッタ(本質安全防爆形) EMT1HA0FME10 | EMT1HA0FM | 0~10kPa | ±1%FS | 40kPa | ご要望にて提供可 | 452,100円 | 316,500円 | 348,150円 | ||||
マノスタートランスミッタ(本質安全防爆形) EMT1HA0FME5 | EMT1HA0FM | 0~5kPa | ±1%FS | 40kPa | ご要望にて提供可 | 433,200円 | 303,200円 | 333,520円 | ||||
マノスタートランスミッタ(本質安全防爆形) EMT1HA0FME3 | EMT1HA0FM | 0~3kPa | ±1%FS | 40kPa | ご要望にて提供可 | 433,200円 | 303,200円 | 333,520円 | ||||
マノスタートランスミッタ(本質安全防爆形) EMT1HA0FME2 | EMT1HA0FM | 0~2kPa | ±1%FS | 40kPa | ご要望にて提供可 | 433,200円 | 303,200円 | 333,520円 | ||||
マノスタートランスミッタ(本質安全防爆形) EMT1HA0FME1 | EMT1HA0FM | 0~1kPa | ±1%FS | 10kPa | ご要望にて提供可 | 433,200円 | 303,200円 | 333,520円 | ||||
マノスタートランスミッタ(本質安全防爆形) EMT1HA0FMD1000 | EMT1HA0FM | 0~1,000Pa | ±1%FS | 10kPa | ご要望にて提供可 | 433,200円 | 303,200円 | 333,520円 | ||||
マノスタートランスミッタ(本質安全防爆形) EMT1HA0FMD750 | EMT1HA0FM | 0~750Pa | ±1%FS | 10kPa | ご要望にて提供可 | 433,200円 | 303,200円 | 333,520円 | ||||
マノスタートランスミッタ(本質安全防爆形) EMT1HA0FMD500 | EMT1HA0FM | 0~500Pa | ±1%FS | 10kPa | ご要望にて提供可 | 433,200円 | 303,200円 | 333,520円 | ||||
マノスタートランスミッタ(本質安全防爆形) EMT1HA0FMD200 | EMT1HA0FM | 0~200Pa | ±1%FS | 10kPa | ご要望にて提供可 | 433,200円 | 303,200円 | 333,520円 | ||||
マノスタートランスミッタ(本質安全防爆形) EMT1HA0FMD150 | EMT1HA0FM | 0~150Pa | ±1%FS | 10kPa | ご要望にて提供可 | 452,100円 | 316,500円 | 348,150円 | ||||
マノスタートランスミッタ(本質安全防爆形) EMT1HA0FMD100 | EMT1HA0FM | 0~100Pa | ±1%FS | 10kPa | ご要望にて提供可 | 452,100円 | 316,500円 | 348,150円 | ||||
マノスタートランスミッタ(本質安全防爆形) EMT1HA0FMD75 | EMT1HA0FM | 0~75Pa | ±1%FS | 10kPa | ご要望にて提供可 | 452,100円 | 316,500円 | 348,150円 | ||||
マノスタートランスミッタ(本質安全防爆形) EMT1HA0FMD50 | EMT1HA0FM | 0~50Pa | ±1%FS | 10kPa | ご要望にて提供可 | 452,100円 | 316,500円 | 348,150円 | ||||
マノスタートランスミッタ(本質安全防爆形) EMT1HA0FMD30 | EMT1HA0FM | 0~30Pa | ±2%FS | 10kPa | ご要望にて提供可 | 452,100円 | 316,500円 | 348,150円 | ||||
マノスタートランスミッタ(本質安全防爆形) EMT1HA0FMD20 | EMT1HA0FM | 0~20Pa | ±2%FS | 10kPa | ご要望にて提供可 | 452,100円 | 316,500円 | 348,150円 | ||||
マノスタートランスミッタ(本質安全防爆形) EMT1HA0FMD15 | EMT1HA0FM | 0~15Pa | ±2%FS | 10kPa | ご要望にて提供可 | 452,100円 | 316,500円 | 348,150円 | ||||
マノスタートランスミッタ(本質安全防爆形) EMT1HA0FMD10 | EMT1HA0FM | 0~10Pa | ±2%FS | 10kPa | ご要望にて提供可 | 452,100円 | 316,500円 | 348,150円 | ||||
マノスタートランスミッタ(本質安全防爆形) EMT1HA0FVD±100 | EMT1HA0FV | -100~+100Pa | ±1%FS | 10kPa | ご要望にて提供可 | 474,000円 | 331,800円 | 364,980円 | ||||
マノスタートランスミッタ(本質安全防爆形) EMT1HA0FVD±50 | EMT1HA0FV | -50~+50Pa | ±1%FS | 10kPa | ご要望にて提供可 | 474,000円 | 331,800円 | 364,980円 | ||||
マノスタートランスミッタ(本質安全防爆形) EMT1HA0FVD±30 | EMT1HA0FV | -30~+30Pa | ±2%FS | 10kPa | ご要望にて提供可 | 474,000円 | 331,800円 | 364,980円 | ||||
マノスタートランスミッタ(本質安全防爆形) EMT1HA0FVD±20 | EMT1HA0FV | -20~+20Pa | ±2%FS | 10kPa | ご要望にて提供可 | 474,000円 | 331,800円 | 364,980円 | ||||
マノスタートランスミッタ(本質安全防爆形) EMT1HA0FVD±10 | EMT1HA0FV | -10~+10Pa | ±2%FS | 10kPa | ご要望にて提供可 | 474,000円 | 331,800円 | 364,980円 | ||||
マノスタートランスミッタ(本質安全防爆形) EMT1HA0FVE100 | EMT1HA0FV | 0~100kPa | ±1%FS | 150kPa | ご要望にて提供可 | 452,100円 | 316,500円 | 348,150円 | ||||
マノスタートランスミッタ(本質安全防爆形) EMT1HA0FVE50 | EMT1HA0FV | 0~50kPa | ±1%FS | 100kPa | ご要望にて提供可 | 452,100円 | 316,500円 | 348,150円 | ||||
マノスタートランスミッタ(本質安全防爆形) EMT1HA0FVE30 | EMT1HA0FV | 0~30kPa | ±1%FS | 100kPa | ご要望にて提供可 | 452,100円 | 316,500円 | 348,150円 | ||||
マノスタートランスミッタ(本質安全防爆形) EMT1HA0FVE20 | EMT1HA0FV | 0~20kPa | ±1%FS | 40kPa | ご要望にて提供可 | 452,100円 | 316,500円 | 348,150円 | ||||
マノスタートランスミッタ(本質安全防爆形) EMT1HA0FVE10 | EMT1HA0FV | 0~10kPa | ±1%FS | 40kPa | ご要望にて提供可 | 452,100円 | 316,500円 | 348,150円 | ||||
マノスタートランスミッタ(本質安全防爆形) EMT1HA0FVE5 | EMT1HA0FV | 0~5kPa | ±1%FS | 40kPa | ご要望にて提供可 | 433,200円 | 303,200円 | 333,520円 | ||||
マノスタートランスミッタ(本質安全防爆形) EMT1HA0FVE3 | EMT1HA0FV | 0~3kPa | ±1%FS | 40kPa | ご要望にて提供可 | 433,200円 | 303,200円 | 333,520円 | ||||
マノスタートランスミッタ(本質安全防爆形) EMT1HA0FVE2 | EMT1HA0FV | 0~2kPa | ±1%FS | 40kPa | ご要望にて提供可 | 433,200円 | 303,200円 | 333,520円 | ||||
マノスタートランスミッタ(本質安全防爆形) EMT1HA0FVE1 | EMT1HA0FV | 0~1kPa | ±1%FS | 10kPa | ご要望にて提供可 | 433,200円 | 303,200円 | 333,520円 | ||||
マノスタートランスミッタ(本質安全防爆形) EMT1HA0FVD1000 | EMT1HA0FV | 0~1,000Pa | ±1%FS | 10kPa | ご要望にて提供可 | 433,200円 | 303,200円 | 333,520円 | ||||
マノスタートランスミッタ(本質安全防爆形) EMT1HA0FVD750 | EMT1HA0FV | 0~750Pa | ±1%FS | 10kPa | ご要望にて提供可 | 433,200円 | 303,200円 | 333,520円 | ||||
マノスタートランスミッタ(本質安全防爆形) EMT1HA0FVD500 | EMT1HA0FV | 0~500Pa | ±1%FS | 10kPa | ご要望にて提供可 | 433,200円 | 303,200円 | 333,520円 | ||||
マノスタートランスミッタ(本質安全防爆形) EMT1HA0FVD300 | EMT1HA0FV | 0~300Pa | ±1%FS | 10kPa | ご要望にて提供可 | 433,200円 | 303,200円 | 333,520円 | ||||
マノスタートランスミッタ(本質安全防爆形) EMT1HA0FVD200 | EMT1HA0FV | 0~200Pa | ±1%FS | 10kPa | ご要望にて提供可 | 433,200円 | 303,200円 | 333,520円 | ||||
マノスタートランスミッタ(本質安全防爆形) EMT1HA0FVD150 | EMT1HA0FV | 0~150Pa | ±1%FS | 10kPa | ご要望にて提供可 | 452,100円 | 316,500円 | 348,150円 | ||||
マノスタートランスミッタ(本質安全防爆形) EMT1HA0FVD100 | EMT1HA0FV | 0~100Pa | ±1%FS | 10kPa | ご要望にて提供可 | 452,100円 | 316,500円 | 348,150円 | ||||
マノスタートランスミッタ(本質安全防爆形) EMT1HA0FVD75 | EMT1HA0FV | 0~75Pa | ±1%FS | 10kPa | ご要望にて提供可 | 452,100円 | 316,500円 | 348,150円 | ||||
マノスタートランスミッタ(本質安全防爆形) EMT1HA0FVD50 | EMT1HA0FV | 0~50Pa | ±1%FS | 10kPa | ご要望にて提供可 | 452,100円 | 316,500円 | 348,150円 | ||||
マノスタートランスミッタ(本質安全防爆形) EMT1HA0FVD30 | EMT1HA0FV | 0~30Pa | ±2%FS | 10kPa | ご要望にて提供可 | 452,100円 | 316,500円 | 348,150円 | ||||
マノスタートランスミッタ(本質安全防爆形) EMT1HA0FVD20 | EMT1HA0FV | 0~20Pa | ±2%FS | 10kPa | ご要望にて提供可 | 452,100円 | 316,500円 | 348,150円 | ||||
マノスタートランスミッタ(本質安全防爆形) EMT1HA0FVD15 | EMT1HA0FV | 0~15Pa | ±2%FS | 10kPa | ご要望にて提供可 | 452,100円 | 316,500円 | 348,150円 | ||||
マノスタートランスミッタ(本質安全防爆形) EMT1HA0FVD10 | EMT1HA0FV | 0~10Pa | ±2%FS | 10kPa | ご要望にて提供可 | 452,100円 | 316,500円 | 348,150円 |
絞り込み
各商品の詳細は品番をクリックしてください。
マノスタートランスミッタ(本質安全防爆形) EMT1HA0FMD300の詳細
その他のバリエーション/ラインナップ
アクセサリ
冷凍空調分野
BBnetコラム
-
エアフィルターの種類やフィルター市場などエアフィルターの基礎知識「BBnet」のエアフィルター
目次 エアフィルターは、さまざまな場所で活躍し、私たちの健康を守ってくれています。エアフィルターは空調などに使用され、空気中の汚染物質を取り除く役割を果たします。非常に重要な役割を...
-
放電加工機用フィルタ(リキッドフィルタ)のOMF🄬フィルタとは?メリットや注意点をご紹介
ワイヤーカット放電加工をする際、フィルタの寿命や作業効率にお悩みの方も多いのではないでしょうか。今回は、ワイヤーカット放電加工機用として活躍している放電加工機用フィルタ(リキッドフィルタ)のO...
-
フードライト(クラコ/ホーコス)|厨房用品/業務用レンジフード向け照明機器
火災予防条例により、耐熱防湿に優れている照明設備を取り付けなければならなくなりました。そのため、フードライトについて情報が欲しいという方もいらっしゃるのではないでしょうか。 今回は、そんな...
-
調理室用のグリースフィルター(グリスフィルタ)とは?役割やメリットについてBBnetがご紹介!
条例で取り付ける必要があるグリースフィルター(グリスフィルタ)ですが、なぜ取り付けが必要なのか、またどのような効果があるのか気になると思います。 そんな方のために今回は、基本情報からメリット...
-
BBnetサイトリニューアルキャンペン実施中!最大9%OFF!!
BBnetではサイトリニューアルを記念して2023年7月3日〜2023年8月31日までの期間サイトリニューアルキャンペーンを実施します。すでに会員登録いただいたお客様はもちろん、新規登録いた...
-
非引火性・不凍液の伝熱媒体【ナイブライン】はBBnetで
ナイブラインは、品質の高いエチレングリコールやプロピレングリコールを主成分とした伝熱媒体の一種です。防錆剤や防腐剤が添付されており、設備に配慮し人体にも影響が少ない物質として開発され...