電磁波シールドメッシュ

電磁波シールドメッシュは、外部からの不要な電磁波(EMI)やラジオ周波数干渉(RFI)をブロックする目的で使用される特殊なメッシュ材料です。このメッシュは、電磁波の侵入を減少させるか、または完全にブロックすることで、電子機器の正確な動作を保護・維持する役割を果たします。
主な特徴として、以下の点が挙げられます

高い電磁波遮蔽性能:電磁波シールドメッシュは、電磁波の侵入や放射を効果的に防ぐことができます。
多様な材料:ステンレス鋼、銅、ニッケル、アルミニウムなど、さまざまな金属で製造されています。
多岐にわたる用途:携帯電話、コンピュータ、医療機器、軍事機器、航空宇宙産業など、多くの産業で利用されています。

電磁波シールドメッシュの用途は広範で、例として、携帯電話の基地局からの電磁波をブロックする壁紙や、電磁波を遮断する目的での窓ガラス、さらには電子機器の内部コンポーネントを保護するシールドケースなどがあります。
また、現代の社会において、電子機器の利用が増加する中で、電磁波から人々を保護するという観点から、建築材料や室内装飾品、衣料品などにも導入されることが増えてきました。
電磁波シールドメッシュは、我々の生活を取り巻く電子技術と密接に関連しており、その技術進化とともに、その重要性も増しています。

電磁波シールドメッシュのバリエーション/ラインナップ

絞り込み条件
絞り込み
  • 各商品の詳細は品番をクリックしてください。
  • 商品をお気に入りへ追加する場合は以下のマークをクリックしてください。
お気に
入り
製品名
メーカー
標準価格
(税別)
販売価格 数量  
(税別) (税込)
電磁波シールドメッシュ 0.2mm厚タイプ 1000×1000mm Tantore株式会社 24,400円 19,600円 21,560
電磁波シールドメッシュ 0.1mm厚タイプ 1000×1000mm Tantore株式会社 41,100円 32,900円 36,190
電磁波シールドクロス 0.6mm厚タイプ 1000×1000mm Tantore株式会社 23,800円 19,100円 21,010
電磁波シールドクロス 0.1mm厚タイプ (100MHz以下向け) 1000×1000mm Tantore株式会社 19,700円 15,800円 17,380
電磁波シールドメッシュ 0.08mm厚タイプ 1000×1000mm Tantore株式会社 48,800円 39,100円 43,010
透視性電磁波シールドメッシュ(ソフトタイプ) 透視シールド50dB 1080mm×5m Tantore株式会社 108,000円 86,400円 95,040
透視性電磁波シールドメッシュ(ソフトタイプ) 透視シールド50dB 1080mm×2m Tantore株式会社 43,200円 34,600円 38,060
透視性電磁波シールドメッシュ(ソフトタイプ) 透視シールド50dB 1080mm×1m Tantore株式会社 21,600円 17,300円 19,030
透視性電磁波シールドメッシュ(ソフトタイプ) 透視シールド50dB 1080mm×3m Tantore株式会社 64,800円 51,900円 57,090
透視性電磁波シールドメッシュ 透視袋 透視シールド50dB 100×200mm Tantore株式会社 15,600円 12,500円 13,750
透視性電磁波シールドメッシュ(ソフトタイプ) 透視シールド50dB 1080mm×4m Tantore株式会社 86,400円 69,200円 76,120
透視性電磁波シールドメッシュ 透視袋 透視シールド50dB 250×500mm Tantore株式会社 19,200円 15,400円 16,940
透視性電磁波シールドメッシュ 透視袋 透視シールド50dB 500×1000mm Tantore株式会社 32,400円 26,000円 28,600
透視性電磁波シールドメッシュ 透視袋 透視シールド50dB 1000×2000mm Tantore株式会社 108,000円 86,400円 95,040
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.2mm 幅9m Tantore株式会社 134,000円 107,200円 117,920
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.2mm 幅8m Tantore株式会社 120,000円 96,000円 105,600
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.2mm 幅7m Tantore株式会社 105,000円 84,000円 92,400
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.2mm 幅6m Tantore株式会社 89,300円 71,500円 78,650
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.2mm 幅4m Tantore株式会社 59,600円 47,700円 52,470
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.2mm 幅5m Tantore株式会社 74,400円 59,600円 65,560
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.2mm 幅30m Tantore株式会社 447,000円 357,600円 393,360
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.2mm 幅3m Tantore株式会社 44,700円 35,800円 39,380
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.2mm 幅28m Tantore株式会社 417,000円 333,600円 366,960
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.2mm 幅27m Tantore株式会社 402,000円 321,600円 353,760
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.2mm 幅29m Tantore株式会社 432,000円 345,600円 380,160
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.2mm 幅2m Tantore株式会社 29,800円 23,900円 26,290
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.2mm 幅23m Tantore株式会社 343,000円 274,400円 301,840
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.2mm 幅24m Tantore株式会社 358,000円 286,400円 315,040
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.2mm 幅25m Tantore株式会社 372,000円 297,600円 327,360
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.2mm 幅26m Tantore株式会社 387,000円 309,600円 340,560
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.2mm 幅22m Tantore株式会社 328,000円 262,400円 288,640
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.2mm 幅21m Tantore株式会社 313,000円 250,400円 275,440
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.2mm 幅20m Tantore株式会社 298,000円 238,400円 262,240
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.2mm 幅1m Tantore株式会社 14,900円 12,000円 13,200
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.2mm 幅18m Tantore株式会社 268,000円 214,400円 235,840
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.2mm 幅19m Tantore株式会社 283,000円 226,400円 249,040
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.2mm 幅16m Tantore株式会社 239,000円 191,200円 210,320
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.2mm 幅17m Tantore株式会社 253,000円 202,400円 222,640
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.2mm 幅15m Tantore株式会社 224,000円 179,200円 197,120
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.2mm 幅14m Tantore株式会社 209,000円 167,200円 183,920
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.2mm 幅12m Tantore株式会社 179,000円 143,200円 157,520
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.2mm 幅13m Tantore株式会社 194,000円 155,200円 170,720
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.2mm 幅11m Tantore株式会社 164,000円 131,200円 144,320
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.1mm 幅8m Tantore株式会社 185,000円 148,000円 162,800
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.2mm 幅10m Tantore株式会社 149,000円 119,200円 131,120
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.1mm 幅9m Tantore株式会社 208,000円 166,400円 183,040
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.1mm 幅5m Tantore株式会社 116,000円 92,800円 102,080
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.1mm 幅6m Tantore株式会社 139,000円 111,200円 122,320
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.1mm 幅4m Tantore株式会社 92,200円 73,800円 81,180
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.1mm 幅7m Tantore株式会社 162,000円 129,600円 142,560
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.1mm 幅30m Tantore株式会社 692,000円 553,600円 608,960
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.1mm 幅3m Tantore株式会社 69,200円 55,400円 60,940
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.1mm 幅29m Tantore株式会社 669,000円 535,200円 588,720
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.1mm 幅2m Tantore株式会社 46,100円 36,900円 40,590
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.1mm 幅28m Tantore株式会社 646,000円 516,800円 568,480
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.1mm 幅26m Tantore株式会社 600,000円 480,000円 528,000
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.1mm 幅25m Tantore株式会社 576,000円 460,800円 506,880
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.1mm 幅27m Tantore株式会社 623,000円 498,400円 548,240
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.1mm 幅24m Tantore株式会社 553,000円 442,400円 486,640
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.1mm 幅21m Tantore株式会社 484,000円 387,200円 425,920
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.1mm 幅22m Tantore株式会社 507,000円 405,600円 446,160
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.1mm 幅23m Tantore株式会社 530,000円 424,000円 466,400
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.1mm 幅20m Tantore株式会社 461,000円 368,800円 405,680
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.1mm 幅1m Tantore株式会社 23,100円 18,500円 20,350
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.1mm 幅18m Tantore株式会社 415,000円 332,000円 365,200
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.1mm 幅19m Tantore株式会社 438,000円 350,400円 385,440
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.1mm 幅17m Tantore株式会社 392,000円 313,600円 344,960
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.1mm 幅16m Tantore株式会社 369,000円 295,200円 324,720
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.1mm 幅15m Tantore株式会社 346,000円 276,800円 304,480
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.1mm 幅14m Tantore株式会社 323,000円 258,400円 284,240
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.1mm 幅10m Tantore株式会社 231,000円 184,800円 203,280
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.1mm 幅13m Tantore株式会社 300,000円 240,000円 264,000
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.1mm 幅11m Tantore株式会社 254,000円 203,200円 223,520
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.1mm 幅12m Tantore株式会社 277,000円 221,600円 243,760
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.08mm 幅8m Tantore株式会社 250,000円 200,000円 220,000
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.08mm 幅9m Tantore株式会社 281,000円 224,800円 247,280
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.08mm 幅7m Tantore株式会社 219,000円 175,200円 192,720
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.08mm 幅4m Tantore株式会社 125,000円 100,000円 110,000
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.08mm 幅5m Tantore株式会社 156,000円 124,800円 137,280
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.08mm 幅6m Tantore株式会社 188,000円 150,400円 165,440
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.08mm 幅29m Tantore株式会社 905,000円 724,000円 796,400
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.08mm 幅2m Tantore株式会社 62,400円 50,000円 55,000
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.08mm 幅30m Tantore株式会社 936,000円 748,800円 823,680
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.08mm 幅3m Tantore株式会社 93,600円 74,900円 82,390
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.08mm 幅27m Tantore株式会社 843,000円 674,400円 741,840
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.08mm 幅26m Tantore株式会社 812,000円 649,600円 714,560
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.08mm 幅28m Tantore株式会社 874,000円 699,200円 769,120
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.08mm 幅25m Tantore株式会社 780,000円 624,000円 686,400
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.08mm 幅22m Tantore株式会社 687,000円 549,600円 604,560
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.08mm 幅21m Tantore株式会社 656,000円 524,800円 577,280
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.08mm 幅23m Tantore株式会社 718,000円 574,400円 631,840
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.08mm 幅24m Tantore株式会社 749,000円 599,200円 659,120
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.08mm 幅18m Tantore株式会社 562,000円 449,600円 494,560
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.08mm 幅20m Tantore株式会社 624,000円 499,200円 549,120
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.08mm 幅19m Tantore株式会社 593,000円 474,400円 521,840
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.08mm 幅1m Tantore株式会社 26,000円 20,800円 22,880
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.08mm 幅16m Tantore株式会社 500,000円 400,000円 440,000
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.08mm 幅14m Tantore株式会社 437,000円 349,600円 384,560
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.08mm 幅15m Tantore株式会社 468,000円 374,400円 411,840
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.08mm 幅17m Tantore株式会社 531,000円 424,800円 467,280
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.08mm 幅13m Tantore株式会社 406,000円 324,800円 357,280
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.08mm 幅12m Tantore株式会社 375,000円 300,000円 330,000
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.08mm 幅11m Tantore株式会社 344,000円 275,200円 302,720
電磁波シールドメッシュ 厚さ0.08mm 幅10m Tantore株式会社 312,000円 249,600円 274,560
絞り込み

各商品の詳細は品番をクリックしてください。

その他のバリエーション/ラインナップ

最近見た製品
BBnetコラム