【日本バイリーン】フィレドン PH-400 オーダーカット
ご指定のサイズでカットいたします。
厚み:18±3mm
標準風速:0.5m/s
初期圧力損失:45Pa
平均質量効率:≧98%
使用温度:≦100℃
標準サイズ(幅×高さ):1,600mm×20,000mm
※カット加工による公差 縦横寸法とも±5mmです。
※上記以外の寸法ご用命は別途相談(最大値を除く)となります。
| 型式 | PA/350HL | PA/305HL | PH-400 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリオレフィン | ポリエステル | |
| 標準サイズ・幅x長さ (m) | 1.6×20 | ||
| 厚み (mm) | 18±3 | 19±3 | 18±3 |
| 標準風速 (m/s) | 0.5 | ||
| 初期圧力損失 (Pa) | 45 | ||
| 平均質量法効率 (%) | >98 | ≧98 | |
| 使用温度 (°C) | ≦80 | ≦100 | |
| 商品コード | 21900301 |
|---|---|
| 製造元 | 日本バイリーン株式会社 |
オーダー可能サイズ
| 最大値 | H | 20,000mm |
|---|---|---|
| W | 1,600mm | |
| 最小値 | H | 200mm |
|---|---|---|
| W | 200mm | |
ご購入希望のサイズをご入力ください。
最大値200mmです ff
最大値20,000mmです dd
大量発注にも対応いたします。





